No marketing fluff. Real comparison.
| Capability | X3 Compass | Hire Safety Director | Foley Services | JJ Keller | Compliance Navigator |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual cost (25-truck) | $3,588 | ~$130,000 | $3,600โ$12,000 | $2,400โ$8,400 | $1,200โ$3,600 |
| 49 CFR citations on every answer | โ | varies | partial | partial | โ |
| Real-time CSA monitoring + alerting | โ | โ | partial | add-on | โ |
| AI-drafted audit prep docs | โ | โ | โ | โ | โ |
| Driver coaching message drafts | โ | โ | โ | โ | โ |
| DataQ dispute drafting | โ | partial | add-on | add-on | โ |
| Weekly safety meeting agenda generation | โ | โ | โ | โ | โ |
| Driver-file completeness checking | โ | โ | โ | โ | โ |
| Reviewed by 20-yr CMV inspector | โ our compliance review team | varies | โ | โ | โ |
| Open-source skill corpus | โ 100 skills | โ | โ | โ | โ |
| White-label for safety consultants | โ $499/mo | n/a | โ | โ | โ |
| API + integrations (ELD, MVR, etc.) | โ | n/a | partial | partial | โ |
| Self-serve cancellation | โ | n/a | โ | โ | โ |
| Self-serve onboarding | โ AI-led | n/a | โ | partial | partial |
| 30-day money-back guarantee | โ | n/a | โ | โ | โ |
Real numbers. Public sources. No marketing puffery. Spot an error?